BMW G 650 GS SERTAO SPECS

Motor | |
Tipo | Enfriado hidráulicamente, Motor monocilíndrico de 4 tiempos, cuatro válvulas, two overhead camshafts, dry sump lubrication |
Diámetro x carrera | 100 mm x 83 mm |
Capacidad | 652 cc |
salida nominal | 35 kW (48 CV) a 6,500 rpm (reducción de la producción de 25 kW (34 CV) a 6,500 rpm posible) |
Max. esfuerzo de torsión | 60 nm a 5,000 rpm (con la reducción de la producción: 47 nm a 4,500 rpm) |
Índice de compresión | 11.5 : 1 |
Control de la mezcla / mantenimiento de el motor | inyección de tubo de admisión electrónica / BMW engine management, twin-spark ignition |
Control de emisión | De circuito cerrado de 3 vías convertidor catalítico, Norma de emisión de la UE-3 |
Actuación / el consumo de combustible | |
Velocidad máxima | aprox. 170 km/h (con la reducción de la producción: aprox. 145 km/h) |
Fuel consumption per 100 km en constante 90 km/h | 3.2 l |
Fuel consumption per 100 km en constante 120 km/h | 4.3 l |
Tipo de combustible | regular sin plomo, octanaje mínimo 91 (RON) |
Sistema eléctrico | |
Alternador | alternador trifásico 400 W |
Batería | 12 V / 12 ah |
Transmisión de potencia | |
Embrague | embrague de discos múltiples en baño de aceite, operado mecánicamente |
Caja de cambios | Constant mesh 5-speed gearbox integrated into crankcase |
Manejar | cadena de retenes sin fin, con la amortiguación en cubo de la rueda trasera |
Chasis / frenos | |
Marco | Bridge-type steel section frame with bolted-on rear section |
ubicación de la rueda delantera / suspensión | tenedor telescópica, Ø 41 mm, fork stabiliser |
ubicación de la rueda trasera / suspensión | Box-section steel dual swing arm, central spring strut operated by lever system, precarga del muelle ajustable hidráulicamente (continuamente variable) al volante, amortiguación de rebote ajustable |
frente recorrido de la suspensión / posterior | 210 mm / 210 mm |
Distancia entre ejes | 1,484 mm |
Castor | 123 mm |
Ángulo de giro | 61,9° |
ruedas | Wire spoke wheels |
Borde, frente | 1,60 x 21″ |
Borde, posterior | 3,00 x 17″ |
Llantas, frente | 90/90 R21 54S |
Llantas, posterior | 130/80 R17 65S |
Freno, frente | Floating single disc, diámetro 300 mm, De doble pistón de pinza flotante |
Freno, posterior | Single disc, diámetro 240 mm, De un solo pistón pinza flotante |
abdominales 1) | BMW Motorrad ABS (can be switched off) |
Dimensiones / pesos | |
Longitud | 2.185 mm |
Anchura (incl. espejos) | 920 mm |
Altura (Excluido. espejos) | 1,440 mm |
Seat height, unladen weight | 860 mm (alto asiento: 900 mm (accesorio especial)) |
curva de la pierna interior, unladen weight | 1.770 mm (lowered suspension: 1.710 mm, alto asiento: 1.850 mm) |
Peso muerto, listo para la carretera, totalmente alimentado 2) | 193 kg |
Peso en seco 3) | 177 kg |
Permitted total weight | 380 kg |
Carga útil (con equipamiento de serie) | 187 kg |
volumen del tanque utilizable | 14,0 l |
reserva | ca. 4,0 l |